Levapunti ZENITH
Blister

Caratteristiche tecnico-funzionali
580


| Peso netto/lordo | 78/88 g |
| Pezzi per blister | 1 |
| Blister per pacco | 10 |
| Blister per cartone | 100 |
| Dimensioni blister | 9×24,5 cm |
| Dimensioni cartone | 47×30,5×20,5 cm |
| Peso cartone | 10 kg |
| Codice a barre blister | 8009613580024 |
| Codice a barre cartone da 100 blisters | 8009613580109 |
| Per l’illustrazione delle caratteristiche tecnico-funzionali di ogni prodotto offerto in confezione blister si fa riferimento alle relative schede dei singoli prodotti | |
586


| Peso netto/lordo | 26/39 g |
| Pezzi per blister | 1 |
| Blister per pacco | 10 |
| Blister per cartone | 100 |
| Dimensioni blister | 9×15 cm |
| Dimensioni cartone | 52x44x22 cm |
| Peso cartone | 5 kg |
| Codice a barre blister | 8009613586026 |
| Codice a barre cartone da 100 blisters | 8009613586118 |
| Per l’illustrazione delle caratteristiche tecnico-funzionali di ogni prodotto offerto in confezione blister si fa riferimento alle relative schede dei singoli prodotti | |
Note descrittive
Il design chiaro e lineare, l’ottima resistenza del cartoncino e della valva, il richiamo al colore rosso del marchio “ZENITH”, offrono ad ogni punto vendita la possibilità di una esposizione pratica e di sicura efficacia visiva.




