ZENITH 515 - 115
Caratteristiche tecnico-funzionali
Lunghezza gambine mm | 6 |
Qualità filo | Acciaio Naturale |
Punti per scatola | 1000 |
Peso netto/lordo g | 51/56 |
Scatole per pacco | 10 |
Scatole per cartone | 300 |
Dimensioni cartone cm | 34 x 23,5 x 22 |
Peso cartone | Kg. 17 |
Per rifornimento cucitrici ZENITH | 501 – 501/E – 500 – 502 – 506 – 578 – 520 – 520/E – 522 – 522/E – 551 – 595 – 561 – ELE 1 |
Codice a barre scatola | 8009613556012 |
Codice a barre cartone da 300 scatole | 8009613556036 |
Lunghezza gambine mm | 6 |
Qualità filo | Acciaio Naturale |
Punti per scatola | 5000 |
Peso netto/lordo g | 255/270 |
Scatole per pacco | 5 |
Scatole per cartone | 50 |
Dimensioni cartone cm | 30 x 21,5 x 22 |
Peso cartone | Kg. 14 |
Per rifornimento cucitrici ZENITH | 501 – 501/E – 500 – 502 – 506 – 578 – 520 – 522 – 522/E – 551 – 595 – 561 – ELE 1 |
Codice a barre scatola | 8009613556050 |
Codice a barre cartone da 50 scatole | 8009613556500 |
Lunghezza gambine mm | 8 |
Qualità filo | Acciaio Naturale |
Punti per scatola | 1000 |
Peso netto/lordo g | 57/62 |
Scatole per pacco | 10 |
Scatole per cartone | 300 |
Dimensioni cartone cm | 33 x 26 x 26 |
Peso cartone | Kg. 20 |
Per rifornimento cucitrici ZENITH | 500 – 502 – 506 – 578 – 520 – 520/E – 522 – 522/E – 551 – 595 – ELE 1 |
Codice a barre scatola | 8009613558016 |
Codice a barre cartone da 300 scatole | 8009613558030 |
Lunghezza gambine mm | 8 |
Qualità filo | Acciaio Naturale |
Punti per scatola | 5000 |
Peso netto/lordo g | 305/312 |
Scatole per pacco | 5 |
Scatole per cartone | 60 |
Dimensioni cartone cm | 33 x 26 x 26 |
Peso cartone | Kg. 19,5 |
Per rifornimento cucitrici ZENITH | 500 – 502 – 506 – 578 – 520 – 520/E – 522 – 522/E – 551 – 595 – ELE 1 |
Codice a barre scatola | 8009613558054 |
Codice a barre cartone da 60 scatole | 8009613558603 |
Lunghezza gambine mm | 10 |
Qualità filo | Acciaio Naturale |
Punti per scatola | 1000 |
Peso netto/lordo g | 67/74 |
Scatole per pacco | 10 |
Scatole per cartone | 300 |
Dimensioni cartone cm | 38 x 32,5 x 24 |
Peso cartone | Kg. 24 |
Per rifornimento cucitrici ZENITH | 520 – 520/E – 522 – 522/E |
Codice a barre scatola | 8009613551017 |
Codice a barre cartone da 300 scatole | 8009613551031 |
Lunghezza gambine mm | 6 |
Qualità filo | Acciaio Zincato |
Punti per scatola | 1000 |
Peso netto/lordo g | 51/56 |
Scatole per pacco | 10 |
Scatole per cartone | 300 |
Dimensioni cartone cm | 34 x 23,5 x 22 |
Peso cartone | Kg. 17,5 |
Per rifornimento cucitrici ZENITH | 501 – 501/E – 500 – 502 – 506 – 578 – 520 – 520/E – 522 – 522/E – 551 – 595 – 561 – ELE 1 |
Codice a barre scatola | 8009613156410 |
Codice a barre cartone da 300 scatole | 8009613156304 |
Lunghezza gambine mm | 8 |
Qualità filo | Acciaio Zincato |
Punti per scatola | 1000 |
Peso netto/lordo g | 58/64 |
Scatole per pacco | 10 |
Scatole per cartone | 300 |
Dimensioni cartone cm | 33 x 26 x 26 |
Peso cartone | Kg. 20,5 |
Per rifornimento cucitrici ZENITH | 500 – 502 – 506 – 578 – 520 – 520/E – 522 – 522/E – 551 – 595 – ELE 1 |
Codice a barre scatola | 8009613158414 |
Codice a barre cartone da 300 scatole | 8009613158308 |
Lunghezza gambine mm | 6 |
Qualità filo | Lega Monel |
Punti per scatola | 1000 |
Peso netto/lordo g | 57/64 |
Scatole per pacco | 10 |
Scatole per cartone | 300 |
Dimensioni cartone cm | 34 x 23,5 x 22 |
Peso cartone | Kg. 20 |
Per rifornimento cucitrici ZENITH | 501 – 501/E – 500 – 502 – 506 – 578 – 520 – 520/E – 522 – 522/E – 551 – 595 – 561 – ELE 1 |
Codice a barre scatola | 8009613156311 |
Codice a barre cartone da 300 scatole | 8009613156328 |
Lunghezza gambine mm | 6 |
Qualità filo | Lega Alluminio |
Punti per scatola | 1000 |
Peso netto/lordo g | 17/22 |
Scatole per pacco | 10 |
Scatole per cartone | 300 |
Dimensioni cartone cm | 34 x 23,5 x 22 |
Peso cartone | Kg. 7,5 |
Per rifornimento cucitrici ZENITH | 501 – 501/E – 500 – 502 – 506 – 578 – 520 – 520/E – 522 – 522/E – 551 – 595 – 561 – ELE 1 |
Codice a barre scatola | 8009613156212 |
Codice a barre cartone da 300 scatole | 8009613156236 |
Lunghezza gambine mm | 8 |
Qualità filo | Lega Alluminio |
Punti per scatola | 1000 |
Peso netto/lordo g | 20/25 |
Scatole per pacco | 10 |
Scatole per cartone | 300 |
Dimensioni cartone cm | 33 x 26 x 26 |
Peso cartone | Kg. 8 |
Per rifornimento cucitrici ZENITH | 500 – 502 – 506 – 578 – 520 – 520/E – 522 – 522/E – 551 – 595 – ELE 1 |
Codice a barre scatola | 8009613158216 |
Codice a barre cartone da 300 scatole | 8009613158315 |
Focus
I punti “ZENITH” nascono, come tutti i prodotti “ZENITH” e “Coccoina”, nello stabilimento di Voghera (Pavia) Italia della Balma, Capoduri & C. Spa. La peculiarità dei punti “ZENITH” è da sempre l’affilatura delle gambine che consente la miglior penetrazione all’interno dei fogli di carta. E’ ottenuta tramite un apposito e idoneo sistema di molatura.
Note descrittive
I punti vengono prodotti da macchine ideate e costruite all’interno. Tutte le macchine sono rigorosamente insonorizzate per la migliore tutela dell’ambiente di lavoro e dotate di aspirazione.
Le emissioni provenienti dalla fase di asciugatura del collante vengono convogliati in un depuratore termico-rigenerativo che consente il più completo rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente.
Nel reparto dedicato alla fabbricazione dei punti vengono prodotti punti in tutti i formati più comuni e diffusi per i lavori d’ufficio, utilizzando fili naturali, zincati, in lega monel e d’alluminio. Sia le materie che il prodotto finito vengono sottoposti a severi controlli a tutela di una qualità rigorosamente MADE IN ITALY.